Bandiera della Croazia
Informazioni sul paese
Stato sovrano | Sì |
---|---|
Codici dei paesi | HR, HRV (ISO 3166-1) |
Nome ufficiale | Repubblica di Croazia |
Capitale | Zagabria |
Continente | Europa |
Membro di | Organizzazione delle Nazioni Unite, Unione Europea, NATO |
Popolazione | 4 076 246 (2018) |
Superficie totale | 56 594 km2 |
Punto più alto | Dinara (1 831 m, 6 007 ft) |
Punto più basso | Adriatic Sea |
PIL pro capite | $ 14 910 (World Bank, 2018) |
Valuta | Euro (€, EUR) |
Codice di chiamata | +385 |
Internet TLD | .hr |
Bandiere dei paesi vicini
- per nome, solo bandiere
- per nome con informazioni di base
- dal più popoloso
- dal meno popoloso
- dal più grande
- dal più piccolo