Bandiera della Romania
Informazioni sul paese
| Stato sovrano | Sì |
|---|---|
| Codici dei paesi | RO, ROU (ISO 3166-1) |
| Nome ufficiale | Romania |
| Capitale | Bucarest |
| Continente | Europa |
| Membro di | Organizzazione delle Nazioni Unite, Unione Europea, NATO |
| Popolazione | 19 405 156 (2019) |
| Superficie totale | 238 397 km2 |
| Punto più alto | Moldoveanu (2 544 m, 8 346 ft) |
| Punto più basso | Black Sea |
| PIL pro capite | $ 12 301 (World Bank, 2018) |
| Valuta | Leu romeno (lei, RON) |
| Codice di chiamata | +40 |
| Internet TLD | .ro |
Bandiere dei paesi vicini
- per nome, solo bandiere
- per nome con informazioni di base
- dal più popoloso
- dal meno popoloso
- dal più grande
- dal più piccolo
